متى بدأت شركة فواز الحكير، شركة فواز الحكير هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات فواز الحكير وشقيقه، بدأت هذه الشركة الضخمة برأس مال ثلاثمائة ألف ريال سعودي، وشهدت منذ تأسيسها نجاحات عديدة حتى أصبحت شركة مساهمة سعودية، بدأت الشركة عام 1990 م في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، من قبل فواز الحكير رجل الأعمال السعودي وشقيقه.
صافي ثروة فواز الحكير
فواز عبدالعزيز الحكير مطور عقاري وملياردير سعودي، هو صاحب شركة فواز الحكير المتخصصة في صناعة الأحذية والملابس الجاهزة، ويبلغ حاليا من العمر نحو ستة وخمسين عاما، ولد فواز الحكير عام 1965 م في المملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع شقيقه، أسس مجموعة شركات فواز عبد العزيز الحكير، من خلال إنشاء محلين لبيع الملابس الرجالية، وعدد هذه المحلات في بلغ عدد المتاجر في الوقت الحاضر نحو عشرين متجراً، بالإضافة إلى الامتيازات المحلية والعالمية التي تحققت فيما يتعلق بالعلامة التجارية، وبلغت ثروته (1.31 مليار دولار) تمتلك الحكير أكبر شقة من حيث المساحة في 432 بارك أفينيو بنيويورك، بمساحة تقارب 766 مترًا مربعًا، أي ما يعادل 8255 قدمًا تقريبًا.
شاهد ايضا: حقيقة وفاة حمزة اخنوش رجل الاعمال المغربي
تفاصيل تخفيض رأس مال شركة الحكير
أعلنت إدارة شركة فواز الحكير عن عدة قرارات بشأن تخفيض رأس مال الشركة نتيجة العديد من النتائج الإيجابية، ويمكن التعرف على هذه التخفيضات من خلال ما سبق:
- قيمة رأس المال الجاري للشركة بعد التخفيض: تمت الموافقة على أن يكون 2100.0 مليون ريال سعودي.
- عدد أسهم الشركة: تمت الموافقة على 210 مليون سهم على مستوى العالم.
- آخر تخفيض بالنسبة المئوية: ينخفض إلى سهم واحد لكل (2.205 سهم).
- قيمة رأس المال بعد التخفيض: 1147.7 مليون ريال سعودي.
- عدد أسهم المستثمرين بعد التخفيض: 114.8 مليون سهم.
- موعد الإعلان الرسمي عن التخفيض: وذلك بالتزامن مع نهاية يوم التداول الثاني بعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المختصة بالموافقة على التخفيض.
- خطة وطريقة التخفيف: تكون الطريقة بإلغاء 95.23 مليون سهم.
وضع سهم فواز الحكير عام 2022
أعلنت شركة فواز الحكير عن إجراء الكثير من التغييرات على أسهم الحكير في عام 2022 م، لمعرفة حالة المخزون، يمكن العثور على المعلومات التالية:
قيمة الربح المعلن، قيمة الربح المقارن، نسبة التغير لكل سهم، حالة الميزانية العمومية، عملة التداول
82،650،000 | 76191000 | 208.48 في المائة | الربع الثالث / تراكمي – 2022 | ريال سعودى |
16.030.000 | – 128.120.000 | 112.51 في المائة | الربع الثالث / 2022 | ريال سعودى |
66600000 | 633800000 | 110.51 في المائة | الربع الثاني / تراكمي – 2022 | ريال سعودى |
20900000 | 98200000 | 121.28 في المائة | الربع الثاني / 2022 | ريال سعودى |
45700000 | -535600000 | 108.53 في المائة | الربع الاول / 2022 | ريال سعودى |
– 1،110،300،000 | -681.200.000 | – 62.99 بالمائة | سنوي / 2022 | ريال سعودى |
761.900.000 | 234300000 | -425.18٪ | الربع الثالث / تراكمي – 2022 | ريال سعودى |
– 128100000 | 36100000 | – 454.85 بالمئة | الربع الثالث / 2022 | ريال سعودى |
633800000 | 198.200.000 | -419.78 بالمئة | الربع الثاني / تراكمي – 2022 | ريال سعودى |
98200000 | 26700000 | – 267.79 بالمئة | الربع الثاني / 2022 | ريال سعودى |
-535600000 | 224900000 | – 338.15 بالمئة | الربع الاول / 2022 | ريال سعودى |
-681.200.000 | 138100000 | 593.27 في المائة | سنوي / 2022 | ريال سعودى |
234300000 | 281.200.000 | -16.68 بالمئة | الربع الثالث / تراكمي – 2022 | ريال سعودى |
36.000.000 | 25700000 | 40.08 في المائة | الربع الثالث / 2022 | ريال سعودى |
196.800.000 | 259.200.000 | -24.07 في المائة | الربع الثاني / تراكمي – 2022 | ريال سعودى |
27200000 | 10،000،000 | – 372.00٪ | الربع الثاني / 2022 | ريال سعودى |
224 مليون | 249.200.000 | -10.11 في المائة | الربع الاول / 2022 | ريال سعودى |
144.750.000 | 103.490.000 | 39.87 بالمائة | سنوي / 2022 | ريال سعودى |
285.700.000 | 287900000 | -0.76 في المئة | سنوي / 2022 | ريال سعودى |
26،500،000 | 48600000 | -45.47 في المائة | الربع الثالث / 2022 | ريال سعودى |
اداء اسهم فواز الحكير في السوق السعودي
مؤشرات أداء الأسهم في سوق الأسهم السعودية هي خدمة يقدمها السوق السعودي للمستثمرين تساعدهم على التعرف على أداء السهم خلال أيام التداول من خلال توضيح ما يحتاجه المستثمر من بيانات أسعار الفتح والإغلاق أثناء أيام التداول، أعلى سعر افتتاح وإغلاق في أيام التداول، وأعلى سعر تداول بأقل سعر وفي اليوم، عدد العمليات المنفذة على سهم الشركة والمعلومات الأخرى التي يحتاجها المستثمر، وللاطلاع على أداء تداول سهم فواز الحكير خلال الثلاثين يومًا الماضية يمكن الاطلاع على الجدول التالي:
تاريخ الافتتاح السعر مرتفع منخفض سعر الإغلاق تغيير القيمة معدل التغيير الكمية المتداولة القيمة المتداولة (ريال سعودي) عدد الصفقات
2022-02-03 | 16.36 | 16.60 | 16.28 | 16.36 | -0.02 | -0.12 | 623117 | 10،232،602.20 | 1،295 |
2022-02-02 | 16.50 | 16.50 | 16.32 | 16.38 | -0.06 | -0.36 | 311364 | 5،099،885.44 | 965 |
2022-02-01 | 16.40 | 16.48 | 16.36 | 16.44 | -0.04 | -0.24 | 397،880 | 6،531،626.24 | 892 |
2022-01-31 | 16.72 | 16.88 | 16.36 | 16.48 | -0.02 | -0.12 | 1،176،856 | 19،581،650.62 | 2،084 |
2022-01-30 | 16.20 | 16.54 | 16.14 | 16.50 | 0.40 | 2.48 | 885500 | 14،486،779.06 | 1،519 |
2022-01-27 | 16.14 | 16.30 | 16.04 | 16.10 | -0.10 | -0.62 | 35820 | 5780551.46 | 892 |
2022-01-26 | 16.06 | 16.34 | 16.02 | 16.20 | 0.22 | 1.38 | 575417 | 9،288،517.62 | 1،074 |
2022-01-25 | 16.10 | 16.14 | 15.90 | 15.98 | -0.12 | -0.75 | 578954 | 9،287،922.58 | 1،023 |
2022-01-24 | 16.28 | 16.28 | 16.06 | 16.10 | -0.16 | -0.98 | 263203 | 4،251،918.50 | 832 |
2022-01-23 | 16.40 | 16.40 | 16.10 | 16.26 | -0.14 | -0.85 | 481165 | 7،796،286.22 | 994 |
20-01-2022 | 16.40 | 16.42 | 16.26 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 471294 | 7،702،984.84 | 1،084 |
2022-01-19 | 16.36 | 16.72 | 16.36 | 16.40 | 0.06 | 0.37 | 845571 | 13،972،999.78 | 1،641 |
2022-01-18 | 16.48 | 16.64 | 16.30 | 16.34 | -0.06 | -0.37 | 1،398،183 | 22997.528.40 | 2،354 |
2022-01-17 | 16.30 | 16.58 | 16.20 | 16.40 | 0.58 | 3.67 | 3،230،336 | 52،936،106.20 | 4649 |
2022-01-16 | 15.76 | 15.94 | 15.74 | 15.82 | 0.06 | 0.38 | 680683 | 10،784،472.76 | 1،256 |
2022-01-13 | 15.66 | 15.90 | 15.66 | 15.76 | 0.10 | 0.64 | 753952 | 11،894،856.34 | 1،462 |
2022-01-12 | 15.76 | 15.78 | 15.62 | 15.66 | -0.12 | -0.76 | 727.746 | 11،422،472.44 | 1،403 |
2022-01-11 | 15.90 | 15.92 | 15.70 | 15.78 | -0.12 | -0.75 | 922518 | 14،560،778.02 | 1،657 |
2022-01-10 | 15.90 | 16.06 | 15.84 | 15.90 | 0.04 | 0.25 | 1،744،924 | 27824515.56 | 2،312 |
2022-01-09 | 15.72 | 15.90 | 15.60 | 15.86 | 0.22 | 1.41 | 999471 | 15،774،273.76 | 1،310 |
2022-01-06 | 15.66 | 15.80 | 15.54 | 15.64 | -0.04 | -0.26 | 635174 | 9،949،895.66 | 1037 |
2022-01-05 | 15.62 | 15.80 | 15.44 | 15.68 | 0.06 | 0.38 | 953341 | 14،894،837.10 | 1،464 |
2022-01-04 | 15.50 | 15.64 | 15.28 | 15.62 | 0.22 | 1.43 | 1،068،886 | 16،482،448.26 | 1،848 |
2022-01-03 | 15.70 | 15.78 | 15.26 | 15.40 | -0.28 | -1.79 | 1،668،606 | 25813819.34 | 2،986 |
2022-01-02 | 15.50 | 15.90 | 15.34 | 15.68 | 0.12 | 0.77 | 2،879،117 | 44،659،099.80 | 4574 |
2022-12-30 | 15.76 | 15.84 | 15.40 | 15.56 | -0.16 | -1.02 | 2،071،643 | 32281406.68 | 4033 |
2022-12-29 | 16.32 | 16.32 | 15.62 | 15.72 | -0.60 | -3.68 | 3،838،460 | 61201706.02.0000 | 6،146 |
2022-12-28 | 16.56 | 16.56 | 16.22 | 16.32 | -0.12 | -0.73 | 2،149،948 | 35،092،469.96 | 3،356 |
2022-12-27 | 16.62 | 16.68 | 16.32 | 16.44 | -0.20 | -1.20 | 1،087،957 | 17،854،707.40 | 2،511 |
2022-12-26 | 17.08 | 17.08 | 16.64 | 16.64 | -0.32 | -1.89 | 392،370 | 6،614،978.26 |
تويتر مجموعة الحكير
تمتلك مجموعة شركات الحكير حسابًا رسميًا عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر، يمكنك من خلاله الاطلاع على تفاصيل صفقات الشركة واستثماراتها الجديدة، والتي يتم من خلالها نشر تحديث مستمر لأسعار الأسهم المختلفة، ويمكن الدخول إلى الحساب مباشرة من خلال النقر على ذلك.
كما وقد وأصبحت شركة مساهمة عامة عام 2006 م، وأدرجت أسهمها في السوق السعودية، جدير بالذكر أن عائلة الحكير تمتلك ما يصل إلى سبعين بالمائة من إجمالي أسهم شركة فواز الحكير.